Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Caiçara — PB
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:08 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 22 de 22 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Wellington Roberto5522 · PSD | 1.226 | 26,19% |
| Wilson Santiago1010 · REPUBLICANOS | 984 | 21,02% |
| Gervásio Maia6565 · PCDOB | 348 | 7,43% |
| Cabo Gilberto Silva2222 · PL | 336 | 7,18% |
| Ricardo Coutinho1313 · PT | 200 | 4,27% |
| George Morais2211 · PL | 178 | 3,80% |
| Luiz Couto1345 · PT | 151 | 3,23% |
| Mersinho Lucena5555 · PSD | 147 | 3,14% |
| Dr° Emerson Panta1112 · PP | 110 | 2,35% |
| Dr° Damião4444 · UNIÃO | 95 | 2,03% |
| Tião Gomes1033 · REPUBLICANOS | 65 | 1,39% |
| Pedro Matias1311 · PT | 63 | 1,35% |
| Tarcísio Jardim1107 · PP | 60 | 1,28% |
| Aguinaldo Ribeiro1111 · PP | 53 | 1,13% |
| Raniery Paulino1015 · REPUBLICANOS | 44 | 0,94% |
| Eliza1100 · PP | 38 | 0,81% |
| Capitã Rebeca1000 · REPUBLICANOS | 33 | 0,70% |
| Ruy Carneiro2030 · PODE | 33 | 0,70% |
| Fábio Tyrone4040 · PSB | 32 | 0,68% |
| Guga Pet1123 · PP | 25 | 0,53% |
| Gabi Benvenutty1303 · PT | 23 | 0,49% |
| Jailma Carvalho4045 · PSB | 23 | 0,49% |
| Pollyanna1133 · PP | 20 | 0,43% |
| Romero Rodrigues2026 · PODE | 20 | 0,43% |
| Hugo1011 · REPUBLICANOS | 19 | 0,41% |
| Renan da Resenha1001 · REPUBLICANOS | 18 | 0,38% |
| Raoni Mendes5533 · PSD | 17 | 0,36% |
| Julian Lemos1177 · PP | 16 | 0,34% |
| Murilo Galdino1044 · REPUBLICANOS | 14 | 0,30% |
| Doutor Jhony5540 · PSD | 14 | 0,30% |
Candidaturas com votos anulados (Krisna Gopal: 1; Moca Medeiros: 0; Dr. Levy da Habitação: 0; Polly do Adota: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
4.682 válidos = 4.512 nominais + 170 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 1.418 | 10 | 1.428 | 30,50% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 1.195 | 21 | 1.216 | 25,97% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT) | 788 | 27 | 815 | 17,41% |
| PT (13) | 437 | 20 | 457 | 9,76% |
| PCDOB (65) | 351 | 7 | 358 | 7,65% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 533 | 17 | 550 | 11,75% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 417 | 60 | 477 | 10,19% |
| PP (11) | 322 | 45 | 367 | 7,84% |
| UNIÃO (44) | 95 | 15 | 110 | 2,35% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 71 | 7 | 78 | 1,67% |
| PODE · PODEMOS | 60 | 1 | 61 | 1,30% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 12 | 16 | 28 | 0,60% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 7 | 3 | 10 | 0,21% |
| PSOL (50) | 4 | 2 | 6 | 0,13% |
| REDE (18) | 3 | 1 | 4 | 0,09% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 1 | 4 | 5 | 0,11% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 1 | 3 | 4 | 0,09% |
| PRD (25) | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 3 | 1 | 4 | 0,09% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 3 | 0 | 3 | 0,06% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 2 | 1 | 3 | 0,06% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 2 | 0 | 2 | 0,04% |
| PV · PARTIDO VERDE | 0 | 2 | 2 | 0,04% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Paraíba). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Paraíba
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 6.526
- 6.526 eleitores aptos
- Comparecimento
- 79,36%
- 5.179 eleitores
- Abstenção
- 20,64%
- 1.347 eleitores
- Votos válidos
- 4.682
- 90,40%
- Brancos
- 252
- 4,87%
- Nulos
- 244
- 4,71% · 2 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:08
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:45
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #32223 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 14ª Zona Eleitoral | Wellington Roberto 26,19% | Wilson Santiago 21,02% | +5,17 p.p. | 100,00% |