Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Duas Estradas — PB
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 17:48 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 18 de 18 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Aguinaldo Ribeiro1111 · PP | 1.555 | 53,49% |
| George Morais2211 · PL | 486 | 16,72% |
| Janny Milanes1020 · REPUBLICANOS | 176 | 6,05% |
| Cabo Gilberto Silva2222 · PL | 138 | 4,75% |
| Ricardo Coutinho1313 · PT | 80 | 2,75% |
| Raniery Paulino1015 · REPUBLICANOS | 79 | 2,72% |
| Murilo Galdino1044 · REPUBLICANOS | 54 | 1,86% |
| Luiz Couto1345 · PT | 42 | 1,44% |
| Tião Gomes1033 · REPUBLICANOS | 41 | 1,41% |
| Ruy Carneiro2030 · PODE | 17 | 0,58% |
| Valdir Trindade1077 · REPUBLICANOS | 13 | 0,45% |
| Guga Pet1123 · PP | 13 | 0,45% |
| Hugo1011 · REPUBLICANOS | 10 | 0,34% |
| Jailma Carvalho4045 · PSB | 10 | 0,34% |
| Gervásio Maia6565 · PCDOB | 10 | 0,34% |
| Eliza1100 · PP | 9 | 0,31% |
| Capitã Rebeca1000 · REPUBLICANOS | 8 | 0,28% |
| Tarcísio Jardim1107 · PP | 8 | 0,28% |
| Julian Lemos1177 · PP | 8 | 0,28% |
| Deda Claudino2288 · PL | 8 | 0,28% |
| Zezinho Botafogo4000 · PSB | 8 | 0,28% |
| Gabi Benvenutty1303 · PT | 7 | 0,24% |
| Renan da Resenha1001 · REPUBLICANOS | 6 | 0,21% |
| Wilson Santiago1010 · REPUBLICANOS | 5 | 0,17% |
| Cantora Munique Marinho2223 · PL | 5 | 0,17% |
| Coronel Almeida2500 · PRD | 5 | 0,17% |
| Doutor Jhony5540 · PSD | 5 | 0,17% |
| Romero Rodrigues2026 · PODE | 4 | 0,14% |
| Raoni Mendes5533 · PSD | 4 | 0,14% |
| Samuka5566 · PSD | 4 | 0,14% |
Candidaturas com votos anulados (Krisna Gopal: 2; Moca Medeiros: 1; Dr. Levy da Habitação: 0; Polly do Adota: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
2.907 válidos = 2.868 nominais + 39 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 1.600 | 13 | 1.613 | 55,49% |
| PP (11) | 1.598 | 12 | 1.610 | 55,38% |
| UNIÃO (44) | 2 | 1 | 3 | 0,10% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 643 | 7 | 650 | 22,36% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 397 | 5 | 402 | 13,83% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT) | 144 | 2 | 146 | 5,02% |
| PT (13) | 133 | 2 | 135 | 4,64% |
| PCDOB (65) | 11 | 0 | 11 | 0,38% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 22 | 2 | 24 | 0,83% |
| PODE · PODEMOS | 24 | 0 | 24 | 0,83% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 17 | 0 | 17 | 0,58% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 3 | 6 | 9 | 0,31% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 7 | 1 | 8 | 0,28% |
| PRD (25) | 5 | 1 | 6 | 0,21% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 2 | 0 | 2 | 0,07% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 3 | 1 | 4 | 0,14% |
| REDE (18) | 1 | 1 | 2 | 0,07% |
| PSOL (50) | 2 | 0 | 2 | 0,07% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 2 | 2 | 4 | 0,14% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 4 | 0 | 4 | 0,14% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PV · PARTIDO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Paraíba). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Paraíba
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 3.885
- 3.885 eleitores aptos
- Comparecimento
- 80,59%
- 3.131 eleitores
- Abstenção
- 19,41%
- 754 eleitores
- Votos válidos
- 2.907
- 92,85%
- Brancos
- 111
- 3,55%
- Nulos
- 110
- 3,51% · 1 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 17:48
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:45
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #32259 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 47ª Zona Eleitoral | Aguinaldo Ribeiro 53,49% | George Morais 16,72% | +36,77 p.p. | 100,00% |