Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Bertolínia — PI
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 15:03 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 23 de 23 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Georgiano5555 · PSD | 1.829 | 45,83% |
| Zé Santana1311 · PT | 1.231 | 30,84% |
| Delegado Charles4321 · PV | 300 | 7,52% |
| Marcos Aurélio1511 · MDB | 130 | 3,26% |
| Dr. Francisco1313 · PT | 37 | 0,93% |
| Irmão Zé Luis1522 · MDB | 28 | 0,70% |
| Samara Oliveira7099 · AVANTE | 21 | 0,53% |
| Emanoel Paiva4411 · UNIÃO | 20 | 0,50% |
| Merlong Solano1333 · PT | 19 | 0,48% |
| Dr. Maurício Soares2200 · PL | 16 | 0,40% |
| Marcos Canguru7011 · AVANTE | 16 | 0,40% |
| Samantha Cavalca1122 · PP | 15 | 0,38% |
| Professor Zenivan7088 · AVANTE | 13 | 0,33% |
| Julio Arcoverde1111 · PP | 12 | 0,30% |
| Wilson Martins5500 · PSD | 12 | 0,30% |
| Cel. Elizete1377 · PT | 9 | 0,23% |
| Venâncio1555 · MDB | 9 | 0,23% |
| Átila Lira1110 · PP | 8 | 0,20% |
| Castro Neto1515 · MDB | 8 | 0,20% |
| Natanael Vida Boa2233 · PL | 8 | 0,20% |
| Capitão Fabio Abreu1010 · REPUBLICANOS | 7 | 0,18% |
| Enfermeiro Antonio Neto1512 · MDB | 7 | 0,18% |
| Emily Santos2222 · PL | 7 | 0,18% |
| Major Costa Araújo2252 · PL | 7 | 0,18% |
| Sarvia1510 · MDB | 6 | 0,15% |
| Sarah Menezes1516 · MDB | 5 | 0,13% |
| Magno Soares1013 · REPUBLICANOS | 4 | 0,10% |
| Florentino Neto1310 · PT | 4 | 0,10% |
| Geraldin4444 · UNIÃO | 4 | 0,10% |
| Enfermeira Vânia Carvalho1123 · PP | 3 | 0,08% |
Candidaturas com votos anulados (Mauricio de Sousa: 1; Professora Sandra Ramos: 0; Cleiton Popular: 0; Francisco Sousa: 0; Zefa: 0; Tatiana Cruz: 0; Antonio de Deus: 0; Gisele Santos: 0; Carlir Carcara: 0; Leônidas: 0; Denilson Silva: 0; Deuzelia Maria: 0; Lambertiny: 0; Ainoan Sousa: 0; Angela do Povão: 0; Jéssicaline: 0; Cicero Romão: 0; Marcos Aureliano: 0; Eneias Moraes: 0; Valdivino Fofão: 0; Sargenta Galiana: 0; Subtenente Oliveira: 0; Sargenta Benedita: 0; Wesley França: 0; Francisca Protetora: 0; Engenheiro Pedro Monteiro: 0; Andreia Viana: 0; Vicente Nogueira: 0; Prof Manoel Libras: 0; Pastor Rinaldo: 0; Paulo Lustosa: 0; Naiane Algarves: 0; Irmão Veloso: 0; Professor Ximenes: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
3.991 válidos = 3.837 nominais + 154 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 1.846 | 61 | 1.907 | 47,78% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PT, PV) | 1.607 | 36 | 1.643 | 41,17% |
| PT (13) | 1.307 | 27 | 1.334 | 33,43% |
| PV (43) | 300 | 9 | 309 | 7,74% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 194 | 7 | 201 | 5,04% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 66 | 18 | 84 | 2,10% |
| PP (11) | 42 | 17 | 59 | 1,48% |
| UNIÃO (44) | 24 | 1 | 25 | 0,63% |
| AVANTE · AVANTE | 50 | 0 | 50 | 1,25% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 42 | 4 | 46 | 1,15% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 5 | 20 | 25 | 0,63% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 20 | 0 | 20 | 0,50% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 3 | 4 | 7 | 0,18% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 3 | 1 | 4 | 0,10% |
| PSOL (50) | 3 | 0 | 3 | 0,08% |
| REDE (18) | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
| PCDOB · PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0 | 2 | 2 | 0,05% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
| PSDB (45) | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
| CIDADANIA (23) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PODE · PODEMOS | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Piauí). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Piauí
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 4.968
- 4.968 eleitores aptos
- Comparecimento
- 83,57%
- 4.152 eleitores
- Abstenção
- 16,43%
- 816 eleitores
- Votos válidos
- 3.991
- 96,12%
- Brancos
- 83
- 2,00%
- Nulos
- 76
- 1,83% · 1 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 22/10/2026, 15:03
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:22
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #59466 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 67ª Zona Eleitoral | Georgiano 45,83% | Zé Santana 30,84% | +14,98 p.p. | 100,00% |