Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Campinas do Piauí — PI
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 15:04 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 23 de 23 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Dr. Francisco1313 · PT | 1.538 | 38,39% |
| Castro Neto1515 · MDB | 1.204 | 30,05% |
| Wilson Martins5500 · PSD | 181 | 4,52% |
| Merlong Solano1333 · PT | 121 | 3,02% |
| Georgiano5555 · PSD | 110 | 2,75% |
| Delegado Charles4321 · PV | 106 | 2,65% |
| Marcos Aurélio1511 · MDB | 101 | 2,52% |
| Zé Santana1311 · PT | 90 | 2,25% |
| Julio Arcoverde1111 · PP | 65 | 1,62% |
| Capitão Fabio Abreu1010 · REPUBLICANOS | 38 | 0,95% |
| Samantha Cavalca1122 · PP | 19 | 0,47% |
| Enfermeiro Antonio Neto1512 · MDB | 19 | 0,47% |
| Rômulo Augusto1544 · MDB | 19 | 0,47% |
| Erivan Costa3075 · NOVO | 17 | 0,42% |
| Jadyel1000 · REPUBLICANOS | 12 | 0,30% |
| Irmão Zé Luis1522 · MDB | 12 | 0,30% |
| Franzé Silva1331 · PT | 11 | 0,27% |
| Florentino Neto1310 · PT | 10 | 0,25% |
| Flávio Nogueira1312 · PT | 10 | 0,25% |
| Cel. Elizete1377 · PT | 10 | 0,25% |
| Laura Nascimento5588 · PSD | 8 | 0,20% |
| Átila Lira1110 · PP | 7 | 0,17% |
| Venâncio1555 · MDB | 7 | 0,17% |
| Magno Soares1013 · REPUBLICANOS | 6 | 0,15% |
| Enfermeira Vânia Carvalho1123 · PP | 5 | 0,12% |
| Antonio Cachorro1144 · PP | 5 | 0,12% |
| Emanoel Paiva4411 · UNIÃO | 5 | 0,12% |
| Ana Fidelis1012 · REPUBLICANOS | 4 | 0,10% |
| Jotinha1155 · PP | 3 | 0,07% |
| Márcia Araújo1234 · PDT | 3 | 0,07% |
Candidaturas com votos anulados (Mauricio de Sousa: 1; Professora Sandra Ramos: 0; Cleiton Popular: 0; Francisco Sousa: 0; Zefa: 0; Tatiana Cruz: 0; Antonio de Deus: 0; Gisele Santos: 0; Carlir Carcara: 0; Leônidas: 0; Denilson Silva: 0; Deuzelia Maria: 0; Lambertiny: 0; Ainoan Sousa: 0; Angela do Povão: 0; Jéssicaline: 0; Cicero Romão: 0; Marcos Aureliano: 0; Eneias Moraes: 0; Valdivino Fofão: 0; Sargenta Galiana: 0; Subtenente Oliveira: 0; Sargenta Benedita: 0; Wesley França: 0; Francisca Protetora: 0; Engenheiro Pedro Monteiro: 0; Andreia Viana: 0; Vicente Nogueira: 0; Prof Manoel Libras: 0; Pastor Rinaldo: 0; Paulo Lustosa: 0; Naiane Algarves: 0; Irmão Veloso: 0; Professor Ximenes: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
4.006 válidos = 3.773 nominais + 233 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PT, PV) | 1.900 | 80 | 1.980 | 49,43% |
| PT (13) | 1.792 | 79 | 1.871 | 46,70% |
| PV (43) | 108 | 1 | 109 | 2,72% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 1.367 | 62 | 1.429 | 35,67% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 300 | 12 | 312 | 7,79% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 113 | 31 | 144 | 3,59% |
| PP (11) | 106 | 31 | 137 | 3,42% |
| UNIÃO (44) | 7 | 0 | 7 | 0,17% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 63 | 2 | 65 | 1,62% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 5 | 37 | 42 | 1,05% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 17 | 0 | 17 | 0,42% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 6 | 1 | 7 | 0,17% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 0 | 6 | 6 | 0,15% |
| CIDADANIA (23) | 0 | 3 | 3 | 0,07% |
| PSDB (45) | 0 | 3 | 3 | 0,07% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 0 | 2 | 2 | 0,05% |
| REDE (18) | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| PSOL (50) | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 2 | 0 | 2 | 0,05% |
| AVANTE · AVANTE | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCDOB · PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PODE · PODEMOS | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Piauí). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Piauí
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 5.375
- 5.375 eleitores aptos
- Comparecimento
- 78,83%
- 4.237 eleitores
- Abstenção
- 21,17%
- 1.138 eleitores
- Votos válidos
- 4.006
- 94,55%
- Brancos
- 125
- 2,95%
- Nulos
- 105
- 2,48%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 22/10/2026, 15:04
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:22
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #59474 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 90ª Zona Eleitoral | Dr. Francisco 38,39% | Castro Neto 30,05% | +8,34 p.p. | 100,00% |