Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Eugênio de Castro — RS
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 11:43 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 8 de 8 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Afonso Hamm1166 · PP | 227 | 11,98% |
| Giovani Cherini2222 · PL | 208 | 10,98% |
| Pedro Westphalen1144 · PP | 166 | 8,76% |
| Osmar Terra2215 · PL | 151 | 7,97% |
| Bohn Gass1320 · PT | 133 | 7,02% |
| Pompeo de Mattos1212 · PDT | 130 | 6,86% |
| Alceu Moreira1500 · MDB | 117 | 6,17% |
| Jacques Barbosa1205 · PDT | 82 | 4,33% |
| Jonatas Toledo1145 · PP | 72 | 3,80% |
| Vilmar Zanchin1515 · MDB | 52 | 2,74% |
| Any Ortiz1123 · PP | 48 | 2,53% |
| Juvir Costella1520 · MDB | 48 | 2,53% |
| Maurício Marcon2277 · PL | 44 | 2,32% |
| Covatti Filho1111 · PP | 36 | 1,90% |
| Busato4444 · UNIÃO | 34 | 1,79% |
| Douglas Winter3070 · NOVO | 23 | 1,21% |
| Marcon1355 · PT | 19 | 1,00% |
| Maria do Rosario1370 · PT | 19 | 1,00% |
| Fernanda Melchionna5050 · PSOL | 19 | 1,00% |
| Rony Gabriel2022 · PODE | 16 | 0,84% |
| Matteus Amaral1133 · PP | 13 | 0,69% |
| Valdeci Oliveira1307 · PT | 10 | 0,53% |
| Éder Azeredo - Canhão do Vale1080 · REPUBLICANOS | 8 | 0,42% |
| Jocimar Santos2044 · PODE | 8 | 0,42% |
| Bolacha Melo2255 · PL | 8 | 0,42% |
| Arlei Romeiro4556 · PSDB | 8 | 0,42% |
| Ary Vanazzi1399 · PT | 7 | 0,37% |
| Bibo Nunes2200 · PL | 7 | 0,37% |
| Ronaldo Nogueira1014 · REPUBLICANOS | 6 | 0,32% |
| Felipe Pedri2228 · PL | 6 | 0,32% |
Candidaturas com votos anulados (Divaldo Lara: 0; Luciana Sassi: 0; Andre Minho: 0; Ramon Ladvig: 0; Robson Mallmann: 0; Thiago Alves: 0; Junior Neto: 0; Marcia Winter: 0; Daniel Boss: 0; Giordano: 0; Claudiomiro: 0; Tenente Hampel: 0; Eliane Aquarius: 0; Carlos Alberto Estevão (caco): 0; Pastora Marisa: 0; Mikkei: 0; Prof Maiura: 0; Santos: 0; Prof Ronaldo: 0; Collares: 0; Martinho (bixo de Pé): 0; Rita Lopes: 0; Fábio Casemiro: 0; Pit: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
1.895 válidos = 1.839 nominais + 56 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 604 | 13 | 617 | 32,56% |
| PP (11) | 569 | 13 | 582 | 30,71% |
| UNIÃO (44) | 35 | 0 | 35 | 1,85% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 442 | 10 | 452 | 23,85% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 229 | 5 | 234 | 12,35% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 224 | 10 | 234 | 12,35% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 202 | 9 | 211 | 11,13% |
| PT (13) | 196 | 9 | 205 | 10,82% |
| PCDOB (65) | 5 | 0 | 5 | 0,26% |
| PV (43) | 1 | 0 | 1 | 0,05% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 28 | 0 | 28 | 1,48% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 25 | 2 | 27 | 1,42% |
| PSOL (50) | 24 | 2 | 26 | 1,37% |
| REDE (18) | 1 | 0 | 1 | 0,05% |
| PODE · PODEMOS | 27 | 0 | 27 | 1,42% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 23 | 2 | 25 | 1,32% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 14 | 2 | 16 | 0,84% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 15 | 0 | 15 | 0,79% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 5 | 2 | 7 | 0,37% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 0 | 1 | 1 | 0,05% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 0 | 1 | 1 | 0,05% |
| PRD (25) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 1 | 0 | 1 | 0,05% |
| AGIR · AGIR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| AVANTE · AVANTE | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Rio Grande do Sul). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Rio Grande do Sul
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 2.554
- 2.554 eleitores aptos
- Comparecimento
- 81,13%
- 2.072 eleitores
- Abstenção
- 18,87%
- 482 eleitores
- Votos válidos
- 1.895
- 91,46%
- Brancos
- 159
- 7,67%
- Nulos
- 18
- 0,87%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 16/10/2026, 11:43
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:26
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #64211 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 45ª Zona Eleitoral | Afonso Hamm 11,98% | Giovani Cherini 10,98% | +1,00 p.p. | 100,00% |