Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Miraguaí — RS
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 11:43 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 17 de 17 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Marcon1355 · PT | 618 | 18,11% |
| Osmar Terra2215 · PL | 345 | 10,11% |
| Lucas Redecker5511 · PSD | 196 | 5,74% |
| Carlos Gomes1010 · REPUBLICANOS | 176 | 5,16% |
| Ronaldo Nogueira1014 · REPUBLICANOS | 170 | 4,98% |
| Fran Bayer1012 · REPUBLICANOS | 167 | 4,89% |
| Covatti Filho1111 · PP | 160 | 4,69% |
| Juvir Costella1520 · MDB | 150 | 4,40% |
| Marcelo Moraes2214 · PL | 125 | 3,66% |
| Bohn Gass1320 · PT | 122 | 3,58% |
| Maurício Marcon2277 · PL | 116 | 3,40% |
| Alceu Moreira1500 · MDB | 111 | 3,25% |
| Alexandre Lindenmeyer1313 · PT | 93 | 2,73% |
| Giovani Cherini2222 · PL | 72 | 2,11% |
| Valdeci Oliveira1307 · PT | 56 | 1,64% |
| Pompeo de Mattos1212 · PDT | 53 | 1,55% |
| Rony Gabriel2022 · PODE | 49 | 1,44% |
| Maria do Rosario1370 · PT | 47 | 1,38% |
| Daniel Trzeciak Daniel da Tv4500 · PSDB | 43 | 1,26% |
| Pedro Westphalen1144 · PP | 30 | 0,88% |
| Afonso Hamm1166 · PP | 30 | 0,88% |
| Afonso Motta1200 · PDT | 30 | 0,88% |
| Vilmar Zanchin1515 · MDB | 27 | 0,79% |
| Jonatas Toledo1145 · PP | 26 | 0,76% |
| Maurício Dziedricki2020 · PODE | 25 | 0,73% |
| Bibo Nunes2200 · PL | 20 | 0,59% |
| Heitor Schuch5512 · PSD | 19 | 0,56% |
| Any Ortiz1123 · PP | 14 | 0,41% |
| Fernanda Melchionna5050 · PSOL | 14 | 0,41% |
| Evandro Augusto1414 · MISSÃO | 13 | 0,38% |
Candidaturas com votos anulados (Divaldo Lara: 2; Luciana Sassi: 0; Andre Minho: 0; Ramon Ladvig: 0; Robson Mallmann: 0; Thiago Alves: 0; Junior Neto: 0; Marcia Winter: 0; Daniel Boss: 0; Giordano: 0; Claudiomiro: 0; Tenente Hampel: 0; Eliane Aquarius: 0; Carlos Alberto Estevão (caco): 0; Pastora Marisa: 0; Mikkei: 0; Prof Maiura: 0; Santos: 0; Prof Ronaldo: 0; Collares: 0; Martinho (bixo de Pé): 0; Rita Lopes: 0; Fábio Casemiro: 0; Pit: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
3.412 válidos = 3.331 nominais + 81 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 954 | 31 | 985 | 28,87% |
| PT (13) | 951 | 31 | 982 | 28,78% |
| PCDOB (65) | 2 | 0 | 2 | 0,06% |
| PV (43) | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 702 | 6 | 708 | 20,75% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 529 | 3 | 532 | 15,59% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 296 | 8 | 304 | 8,91% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 287 | 10 | 297 | 8,70% |
| PP (11) | 287 | 10 | 297 | 8,70% |
| UNIÃO (44) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 258 | 0 | 258 | 7,56% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 109 | 12 | 121 | 3,55% |
| PODE · PODEMOS | 86 | 1 | 87 | 2,55% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 46 | 0 | 46 | 1,35% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 28 | 1 | 29 | 0,85% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 20 | 4 | 24 | 0,70% |
| PSOL (50) | 20 | 2 | 22 | 0,64% |
| REDE (18) | 0 | 2 | 2 | 0,06% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 12 | 0 | 12 | 0,35% |
| AVANTE · AVANTE | 1 | 1 | 2 | 0,06% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 1 | 1 | 2 | 0,06% |
| PRD (25) | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 0 | 2 | 2 | 0,06% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
| AGIR · AGIR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Rio Grande do Sul). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Rio Grande do Sul
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 4.473
- 4.473 eleitores aptos
- Comparecimento
- 81,96%
- 3.666 eleitores
- Abstenção
- 18,04%
- 807 eleitores
- Votos válidos
- 3.412
- 93,07%
- Brancos
- 209
- 5,70%
- Nulos
- 43
- 1,17%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 16/10/2026, 11:43
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:27
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #64561 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 101ª Zona Eleitoral | Marcon 18,11% | Osmar Terra 10,11% | +8,00 p.p. | 100,00% |