Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Campos Lindos — TO
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:07 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 25 de 25 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Jair Farias4477 · UNIÃO | 2.771 | 50,28% |
| Sandoval Cardoso2022 · PODE | 537 | 9,74% |
| Lucas Campelo1000 · REPUBLICANOS | 477 | 8,66% |
| Dr. Henrique Martins2244 · PL | 203 | 3,68% |
| Célio Moura1313 · PT | 187 | 3,39% |
| Delegada Sarah4555 · PSDB | 156 | 2,83% |
| Professora Janad Valcari1111 · PP | 131 | 2,38% |
| Filipe Martins2222 · PL | 131 | 2,38% |
| Mauricio Buffon2288 · PL | 125 | 2,27% |
| Alfredo Júnior1011 · REPUBLICANOS | 115 | 2,09% |
| Fabio Vaz1020 · REPUBLICANOS | 89 | 1,61% |
| Iratã Abreu4500 · PSDB | 83 | 1,51% |
| Ricardo Ayres1010 · REPUBLICANOS | 47 | 0,85% |
| Coronel Barbosa4422 · UNIÃO | 44 | 0,80% |
| Vilela1333 · PT | 42 | 0,76% |
| José Salomão1323 · PT | 22 | 0,40% |
| Tiago Dimas2088 · PODE | 22 | 0,40% |
| Sgt Jorge Carneiro1190 · PP | 17 | 0,31% |
| Luana Nunes4444 · UNIÃO | 17 | 0,31% |
| Sirleide Mauriz2210 · PL | 11 | 0,20% |
| Divino Bethânia4515 · PSDB | 10 | 0,18% |
| Osires Damaso4577 · PSDB | 8 | 0,15% |
| Cinthia Ribeiro4545 · PSDB | 7 | 0,13% |
| Enfermeira Sol1012 · REPUBLICANOS | 6 | 0,11% |
| Maria do Jalapão2020 · PODE | 4 | 0,07% |
| Eladia da Saúde2255 · PL | 4 | 0,07% |
| Rosilene Martins1022 · REPUBLICANOS | 3 | 0,05% |
| Bernardino1222 · PDT | 2 | 0,04% |
| Emilii da Anu1300 · PT | 2 | 0,04% |
| Tenente Célio2077 · PODE | 2 | 0,04% |
Candidaturas com votos anulados (Alaor do Sacolão: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
5.511 válidos = 5.293 nominais + 218 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 2.983 | 62 | 3.045 | 55,25% |
| UNIÃO (44) | 2.834 | 55 | 2.889 | 52,42% |
| PP (11) | 149 | 7 | 156 | 2,83% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 737 | 24 | 761 | 13,81% |
| PODE · PODEMOS | 566 | 5 | 571 | 10,36% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 479 | 30 | 509 | 9,24% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PT, PV) | 254 | 58 | 312 | 5,66% |
| PT (13) | 254 | 36 | 290 | 5,26% |
| PV (43) | 0 | 22 | 22 | 0,40% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 264 | 14 | 278 | 5,04% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 5 | 9 | 14 | 0,25% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 2 | 4 | 6 | 0,11% |
| SOLIDARIEDADE · SOLIDARIEDADE | 0 | 3 | 3 | 0,05% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 2 | 2 | 0,04% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 2 | 2 | 0,04% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD) | 0 | 2 | 2 | 0,04% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 2 | 0 | 2 | 0,04% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 0 | 2 | 2 | 0,04% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 1 | 0 | 1 | 0,02% |
| REDE (18) | 1 | 0 | 1 | 0,02% |
| PSOL (50) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCDOB · PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Tocantins). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Tocantins
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 6.887
- 6.887 eleitores aptos
- Comparecimento
- 82,91%
- 5.710 eleitores
- Abstenção
- 17,09%
- 1.177 eleitores
- Votos válidos
- 5.511
- 96,51%
- Brancos
- 96
- 1,68%
- Nulos
- 103
- 1,80%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:07
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:03
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #52173 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 32ª Zona Eleitoral | Jair Farias 50,28% | Sandoval Cardoso 9,74% | +40,54 p.p. | 100,00% |