Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Fátima — TO
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 17:52 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 12 de 12 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Jair Farias4477 · UNIÃO | 1.094 | 42,24% |
| Professora Janad Valcari1111 · PP | 345 | 13,32% |
| Lucas Campelo1000 · REPUBLICANOS | 233 | 9,00% |
| Filipe Martins2222 · PL | 197 | 7,61% |
| Alfredo Júnior1011 · REPUBLICANOS | 142 | 5,48% |
| Fabio Vaz1020 · REPUBLICANOS | 77 | 2,97% |
| Mauricio Buffon2288 · PL | 65 | 2,51% |
| Iratã Abreu4500 · PSDB | 65 | 2,51% |
| Cinthia Ribeiro4545 · PSDB | 60 | 2,32% |
| Ricardo Ayres1010 · REPUBLICANOS | 41 | 1,58% |
| Célio Moura1313 · PT | 28 | 1,08% |
| Luana Nunes4444 · UNIÃO | 28 | 1,08% |
| Coronel Barbosa4422 · UNIÃO | 23 | 0,89% |
| Sandoval Cardoso2022 · PODE | 21 | 0,81% |
| Vilela1333 · PT | 20 | 0,77% |
| Osires Damaso4577 · PSDB | 18 | 0,69% |
| Delegada Sarah4555 · PSDB | 15 | 0,58% |
| Enfermeira Sol1012 · REPUBLICANOS | 8 | 0,31% |
| Geovane dos Santos4567 · PSDB | 8 | 0,31% |
| Dr. Henrique Martins2244 · PL | 7 | 0,27% |
| Narubia Werreria1377 · PT | 5 | 0,19% |
| José Salomão1323 · PT | 4 | 0,15% |
| Pr. Claudemir Lopes4522 · PSDB | 4 | 0,15% |
| Rosilene Martins1022 · REPUBLICANOS | 3 | 0,12% |
| Debora Ribeiro1033 · REPUBLICANOS | 3 | 0,12% |
| Professora Elizabete2221 · PL | 3 | 0,12% |
| Eladia da Saúde2255 · PL | 3 | 0,12% |
| Luciana Vieira1263 · PDT | 2 | 0,08% |
| Waldeson Venceslau1414 · MISSÃO | 2 | 0,08% |
| Ruth Almeida4412 · UNIÃO | 2 | 0,08% |
Candidaturas com votos anulados (Alaor do Sacolão: 2) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
2.590 válidos = 2.537 nominais + 53 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 1.494 | 13 | 1.507 | 58,19% |
| UNIÃO (44) | 1.147 | 9 | 1.156 | 44,63% |
| PP (11) | 347 | 4 | 351 | 13,55% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 507 | 3 | 510 | 19,69% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 278 | 6 | 284 | 10,97% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 172 | 5 | 177 | 6,83% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PT, PV) | 58 | 16 | 74 | 2,86% |
| PT (13) | 58 | 15 | 73 | 2,82% |
| PV (43) | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| PODE · PODEMOS | 23 | 4 | 27 | 1,04% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 3 | 1 | 4 | 0,15% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 2 | 1 | 3 | 0,12% |
| SOLIDARIEDADE · SOLIDARIEDADE | 0 | 3 | 3 | 0,12% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD) | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| REDE (18) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSOL (50) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCDOB · PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Tocantins). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Tocantins
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 3.389
- 3.389 eleitores aptos
- Comparecimento
- 80,20%
- 2.718 eleitores
- Abstenção
- 19,80%
- 671 eleitores
- Votos válidos
- 2.590
- 95,29%
- Brancos
- 63
- 2,32%
- Nulos
- 63
- 2,32%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 17:52
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:03
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #52298 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 13ª Zona Eleitoral | Jair Farias 42,24% | Professora Janad Valcari 13,32% | +28,92 p.p. | 100,00% |