Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Juarina — TO
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:09 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 10 de 10 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Professora Janad Valcari1111 · PP | 660 | 36,93% |
| Sandoval Cardoso2022 · PODE | 616 | 34,47% |
| Lucas Campelo1000 · REPUBLICANOS | 110 | 6,16% |
| Fabio Vaz1020 · REPUBLICANOS | 70 | 3,92% |
| Célio Moura1313 · PT | 59 | 3,30% |
| Filipe Martins2222 · PL | 50 | 2,80% |
| Coronel Barbosa4422 · UNIÃO | 33 | 1,85% |
| Iratã Abreu4500 · PSDB | 31 | 1,73% |
| Dr. Henrique Martins2244 · PL | 24 | 1,34% |
| Alfredo Júnior1011 · REPUBLICANOS | 16 | 0,90% |
| Jair Farias4477 · UNIÃO | 11 | 0,62% |
| Vilela1333 · PT | 10 | 0,56% |
| Enfermeira Sol1012 · REPUBLICANOS | 9 | 0,50% |
| Ricardo Ayres1010 · REPUBLICANOS | 7 | 0,39% |
| Emilii da Anu1300 · PT | 6 | 0,34% |
| Rosilene Martins1022 · REPUBLICANOS | 4 | 0,22% |
| Mauricio Buffon2288 · PL | 4 | 0,22% |
| Avanilson Karajá4333 · PV | 4 | 0,22% |
| Delegada Sarah4555 · PSDB | 4 | 0,22% |
| Maria do Jalapão2020 · PODE | 3 | 0,17% |
| Tiago Dimas2088 · PODE | 3 | 0,17% |
| Waldeson Venceslau1414 · MISSÃO | 2 | 0,11% |
| Joana Brito2002 · PODE | 2 | 0,11% |
| Geovane dos Santos4567 · PSDB | 2 | 0,11% |
| Roberlan Cokim Fiscal do Povo1100 · PP | 1 | 0,06% |
| Dada Cabeleireiro1213 · PDT | 1 | 0,06% |
| Bernardino1222 · PDT | 1 | 0,06% |
| Narubia Werreria1377 · PT | 1 | 0,06% |
| Juacir da Semente2223 · PL | 1 | 0,06% |
| Divino Bethânia4515 · PSDB | 1 | 0,06% |
Candidaturas com votos anulados (Alaor do Sacolão: 24) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
1.787 válidos = 1.747 nominais + 40 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 705 | 14 | 719 | 40,24% |
| PP (11) | 661 | 6 | 667 | 37,33% |
| UNIÃO (44) | 44 | 8 | 52 | 2,91% |
| PODE · PODEMOS | 624 | 5 | 629 | 35,20% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 216 | 2 | 218 | 12,20% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PT, PV) | 80 | 7 | 87 | 4,87% |
| PT (13) | 76 | 7 | 83 | 4,64% |
| PV (43) | 4 | 0 | 4 | 0,22% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 79 | 7 | 86 | 4,81% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 39 | 0 | 39 | 2,18% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 2 | 1 | 3 | 0,17% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD) | 0 | 2 | 2 | 0,11% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 2 | 0 | 2 | 0,11% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 1 | 1 | 0,06% |
| PCDOB · PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0 | 1 | 1 | 0,06% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| REDE (18) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSOL (50) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| SOLIDARIEDADE · SOLIDARIEDADE | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Tocantins). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Tocantins
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 2.277
- 2.277 eleitores aptos
- Comparecimento
- 82,08%
- 1.869 eleitores
- Abstenção
- 17,92%
- 408 eleitores
- Votos válidos
- 1.787
- 95,61%
- Brancos
- 28
- 1,50%
- Nulos
- 30
- 1,61%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 18:09
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:03
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #52189 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 4ª Zona Eleitoral | Professora Janad Valcari 36,93% | Sandoval Cardoso 34,47% | +2,46 p.p. | 100,00% |