Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Governador
Belo Horizonte — MG
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:58 (Brasília)
votos válidos50%demais 29,48%
Diferença (cálculo do URNA 360)149.802 votos10,83 p.p.
Seções totalizadas
100,00% · 4.927 de 4.927 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Demais candidatos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Alexandre Kalil12 · PDT | 130.745 | 9,45% |
| Flávio Roscoe22 · PL | 125.203 | 9,05% |
| Gabriel15 · MDB | 75.451 | 5,46% |
| Mateus Simões55 · PSD | 58.931 | 4,26% |
| Ben Mendes14 · MISSÃO | 11.690 | 0,85% |
| Indira Xavier80 · UP | 3.663 | 0,26% |
| Professor Túlio Lopes21 · PCB | 1.315 | 0,10% |
| Rafael Duda16 · PSTU | 662 | 0,05% |
Candidaturas com votos anulados (Henrique Áreas: 238) não entram nos votos válidos.
Totais
- Eleitorado
- 2 milhões
- 1.962.881 eleitores aptos
- Comparecimento
- 76,36%
- 1.498.876 eleitores
- Abstenção
- 23,64%
- 464.005 eleitores
- Votos válidos
- 1.382.936
- 92,26%
- Brancos
- 60.648
- 4,05%
- Nulos
- 55.054
- 3,67%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 15/10/2026, 18:58
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:24
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #61138 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
- Cleitinho Azevedo
- Alexandre Kalil
- Patrus Ananias
- Gabriel
- Flávio Roscoe
- Mateus Simões
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 333ª Zona Eleitoral | Cleitinho Azevedo 44,33% | Patrus Ananias 27,79% | +16,54 p.p. | 100,00% |
| 334ª Zona Eleitoral | Cleitinho Azevedo 43,27% | Patrus Ananias 27,95% | +15,32 p.p. | 100,00% |
| 31ª Zona Eleitoral | Cleitinho Azevedo 41,29% | Patrus Ananias 29,16% | +12,13 p.p. | 100,00% |
| 39ª Zona Eleitoral | Cleitinho Azevedo 44,04% | Patrus Ananias 26,75% | +17,29 p.p. | 100,00% |
| 332ª Zona Eleitoral | Cleitinho Azevedo 38,03% | Patrus Ananias 30,70% | +7,33 p.p. | 100,00% |
| 34ª Zona Eleitoral | Cleitinho Azevedo 33,87% | Patrus Ananias 31,36% | +2,51 p.p. | 100,00% |
| 38ª Zona Eleitoral | Cleitinho Azevedo 45,81% | Patrus Ananias 25,59% | +20,22 p.p. | 100,00% |
| 35ª Zona Eleitoral | Patrus Ananias 34,48% | Cleitinho Azevedo 34,41% | +0,07 p.p. | 100,00% |
| 32ª Zona Eleitoral | Cleitinho Azevedo 39,85% | Patrus Ananias 30,64% | +9,21 p.p. | 100,00% |
| 28ª Zona Eleitoral | Cleitinho Azevedo 41,55% | Patrus Ananias 30,47% | +11,08 p.p. | 100,00% |
| 331ª Zona Eleitoral | Cleitinho Azevedo 45,12% | Patrus Ananias 27,62% | +17,50 p.p. | 100,00% |
| 30ª Zona Eleitoral | Cleitinho Azevedo 39,60% | Patrus Ananias 30,79% | +8,82 p.p. | 100,00% |
| 29ª Zona Eleitoral | Cleitinho Azevedo 42,29% | Patrus Ananias 29,98% | +12,31 p.p. | 100,00% |
| 27ª Zona Eleitoral | Cleitinho Azevedo 43,10% | Patrus Ananias 28,39% | +14,71 p.p. | 100,00% |
| 37ª Zona Eleitoral | Cleitinho Azevedo 42,30% | Patrus Ananias 28,84% | +13,46 p.p. | 100,00% |
| 33ª Zona Eleitoral | Patrus Ananias 35,42% | Cleitinho Azevedo 32,35% | +3,07 p.p. | 100,00% |
| 36ª Zona Eleitoral | Cleitinho Azevedo 44,73% | Patrus Ananias 27,26% | +17,47 p.p. | 100,00% |
| 26ª Zona Eleitoral | Patrus Ananias 36,02% | Cleitinho Azevedo 34,81% | +1,21 p.p. | 100,00% |

