Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Senador
Recife — PE
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 21:01 (Brasília)
votos válidosdemais 48,89%
Duas vagas nesta eleição: cada eleitor vota em dois candidatos e os dois mais votados são eleitos.
Vantagem do 2º sobre o 3º colocado (cálculo do URNA 360)52.759 votos3,17 p.p.
Seções totalizadas
100,00% · 3.481 de 3.481 seções
Demais candidatos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Mendonça Filho222 · PL | 364.826 | 21,93% |
| Carlos Sant Anna300 · NOVO | 182.893 | 10,99% |
| Eduardo da Fonte111 · PP | 174.079 | 10,46% |
| Túlio Gadêlha555 · PSD | 74.893 | 4,50% |
| Paulo Rubem Santiago180 · REDE | 11.891 | 0,71% |
| Gorett Bitu801 · UP | 2.539 | 0,15% |
| Samuel Timoteo800 · UP | 1.100 | 0,07% |
| Mariano Macedo161 · PSTU | 870 | 0,05% |
| Mailson da Silva Neto290 · PCO | 405 | 0,02% |
Candidaturas com votos anulados (Pastor Gilvan Costa: 4.293) não entram nos votos válidos.
Totais
- Eleitorado
- 1,2 milhões
- 1.227.360 eleitores aptos
- Comparecimento
- 84,04%
- 1.031.490 eleitores
- Abstenção
- 15,96%
- 195.870 eleitores
- Votos válidos
- 1.663.924
- 80,66%
- Brancos
- 186.705
- 9,05%
- Nulos
- 208.058
- 10,09%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 21:01
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:55
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #44311 · versão 2 da série
Zonas eleitorais
- Eduardo da Fonte
- Marília Arraes
- Humberto Costa
- Mendonça Filho
- Carlos Sant Anna
- Túlio Gadêlha
| Local | 2 mais votados | 3º colocado | 2º sobre 3º* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Zona Eleitoral | Humberto Costa 22,00% | +0,67 p.p. | 100,00% | |
| 5ª Zona Eleitoral | Mendonça Filho 21,07% | +4,70 p.p. | 100,00% | |
| 9ª Zona Eleitoral | Mendonça Filho 20,42% | +6,34 p.p. | 100,00% | |
| 3ª Zona Eleitoral | Mendonça Filho 21,98% | +3,62 p.p. | 100,00% | |
| 149ª Zona Eleitoral | Humberto Costa 21,47% | +0,96 p.p. | 100,00% | |
| 7ª Zona Eleitoral | Mendonça Filho 20,06% | +6,32 p.p. | 100,00% | |
| 4ª Zona Eleitoral | Mendonça Filho 18,75% | +9,63 p.p. | 100,00% | |
| 150ª Zona Eleitoral | Mendonça Filho 20,82% | +4,76 p.p. | 100,00% | |
| 2ª Zona Eleitoral | Mendonça Filho 22,65% | +1,86 p.p. | 100,00% | |
| 6ª Zona Eleitoral | Mendonça Filho 21,31% | +4,30 p.p. | 100,00% | |
| 8ª Zona Eleitoral | Mendonça Filho 22,75% | +1,46 p.p. | 100,00% |

