URNA 360
Foto oficial de Josué Paiva

Deputado Estadual · 1º turno · nº 70500

Josué Paiva

JOSUE VIEIRA DE ABREU

AVANTE — AVANTE

PARTIDO ISOLADO (AVANTE)

Situação: SUPLENTE

Ver resultado completo e mapa

Percentuais sobre os votos válidos de cada local. Dados oficiais do TSE; nenhuma inferência sobre eleitores.

Melhores estados

  1. 1. Pará0,64% · 31.054

Piores estados

  1. 1. Pará0,64% · 31.054

Melhores municípios (%)

  1. 1. Aveiro — PA19,24% · 1.723
  2. 2. Óbidos — PA12,73% · 4.013
  3. 3. Faro — PA11,57% · 613
  4. 4. Muaná — PA8,72% · 2.112
  5. 5. Belterra — PA7,66% · 1.063
  6. 6. Monte Alegre — PA7,15% · 3.000
  7. 7. Prainha — PA5,68% · 1.228
  8. 8. Mojuí dos Campos — PA5,19% · 963
  9. 9. Terra Santa — PA4,24% · 508
  10. 10. Alenquer — PA3,11% · 1.133

Piores municípios (%)

  1. 1. Bannach — PA0,00% · 0
  2. 2. Cumaru do Norte — PA0,00% · 0
  3. 3. São Domingos do Capim — PA0,00% · 1
  4. 4. Tucumã — PA0,00% · 1
  5. 5. Ourilândia do Norte — PA0,01% · 1
  6. 6. Novo Repartimento — PA0,01% · 2
  7. 7. Canaã dos Carajás — PA0,01% · 3
  8. 8. Bragança — PA0,01% · 5
  9. 9. Ourém — PA0,01% · 1
  10. 10. Bom Jesus do Tocantins — PA0,01% · 1

Maiores concentrações de votos

  1. 1. Óbidos — PA12,73% · 4.013
  2. 2. Santarém — PA1,99% · 3.891
  3. 3. Monte Alegre — PA7,15% · 3.000
  4. 4. Muaná — PA8,72% · 2.112
  5. 5. Aveiro — PA19,24% · 1.723
  6. 6. Belém — PA0,16% · 1.298
  7. 7. Prainha — PA5,68% · 1.228
  8. 8. Alenquer — PA3,11% · 1.133
  9. 9. Belterra — PA7,66% · 1.063
  10. 10. Acará — PA2,45% · 975
Josué Paiva (70500) — Deputado Estadual, Eleições 2026 — URNA 360