Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Pilões — PB
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:42 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 27 de 27 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Chió43789 · PV | 1.814 | 34,49% |
| Eduardo Carneiro11333 · PP | 1.153 | 21,92% |
| Maria Porto44123 · UNIÃO | 612 | 11,63% |
| Michel Henrique11011 · PP | 366 | 6,96% |
| Camila Toscano15111 · MDB | 235 | 4,47% |
| Nilvan Ferreira22222 · PL | 110 | 2,09% |
| Bosco Carneiro11113 · PP | 68 | 1,29% |
| Tiberio Limeira40000 · PSB | 45 | 0,86% |
| Eduardo Brito40777 · PSB | 43 | 0,82% |
| Fábio Lopes22000 · PL | 40 | 0,76% |
| Deputa Mané Buchada22422 · PL | 37 | 0,70% |
| Ana Cláudia15678 · MDB | 31 | 0,59% |
| Lucas Caçula11444 · PP | 22 | 0,42% |
| Cida Ramos13400 · PT | 22 | 0,42% |
| Tanilson Soares11789 · PP | 18 | 0,34% |
| Felipe Coutinho10222 · REPUBLICANOS | 17 | 0,32% |
| Hervazio Bezerra15123 · MDB | 16 | 0,30% |
| Dr. Jane Panta11111 · PP | 15 | 0,29% |
| Flávio Brasileiro13333 · PT | 13 | 0,25% |
| Branco Mendes10888 · REPUBLICANOS | 12 | 0,23% |
| Dr. Bruno Deriu43777 · PV | 11 | 0,21% |
| Coronel Sergio10190 · REPUBLICANOS | 10 | 0,19% |
| Adriano Galdino10444 · REPUBLICANOS | 10 | 0,19% |
| Lorena11211 · PP | 10 | 0,19% |
| Denise Ribeiro12000 · PDT | 10 | 0,19% |
| Sargento Neto22999 · PL | 10 | 0,19% |
| Nelinho Costa40123 · PSB | 10 | 0,19% |
| Marcos Henriques13000 · PT | 9 | 0,17% |
| Anderson Monteiro43147 · PV | 9 | 0,17% |
| Galego Souza11222 · PP | 8 | 0,15% |
Candidaturas com votos anulados (Dinho: 2; Evilliane Lins: 0; Vitor Hugo: 0; Jeane Oliveira: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
5.260 válidos = 4.926 nominais + 334 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 2.295 | 56 | 2.351 | 44,70% |
| PP (11) | 1.683 | 41 | 1.724 | 32,78% |
| UNIÃO (44) | 612 | 15 | 627 | 11,92% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 1.895 | 70 | 1.965 | 37,36% |
| PV (43) | 1.837 | 37 | 1.874 | 35,63% |
| PT (13) | 50 | 23 | 73 | 1,39% |
| PCDOB (65) | 8 | 10 | 18 | 0,34% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 304 | 89 | 393 | 7,47% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 222 | 9 | 231 | 4,39% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 109 | 49 | 158 | 3,00% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 89 | 51 | 140 | 2,66% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 11 | 7 | 18 | 0,34% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 1 | 3 | 4 | 0,08% |
| REDE (18) | 1 | 2 | 3 | 0,06% |
| PSOL (50) | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Paraíba). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Paraíba
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 7.122
- 7.122 eleitores aptos
- Comparecimento
- 80,96%
- 5.766 eleitores
- Abstenção
- 19,04%
- 1.356 eleitores
- Votos válidos
- 5.260
- 91,22%
- Brancos
- 299
- 5,19%
- Nulos
- 205
- 3,56%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 18:42
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:46
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #33679 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 11ª Zona Eleitoral | Chió 34,49% | Eduardo Carneiro 21,92% | +12,57 p.p. | 100,00% |