Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Cambira — PR
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:34 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 19 de 19 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Bazana55600 · PSD | 1.100 | 23,28% |
| Delegado Jacovós22022 · PL | 499 | 10,56% |
| Dr. Odarlone13700 · PT | 317 | 6,71% |
| Denian Couto22000 · PL | 269 | 5,69% |
| Anibelli Neto15190 · MDB | 221 | 4,68% |
| Do Carmo20222 · PODE | 221 | 4,68% |
| Maria Victoria11511 · PP | 170 | 3,60% |
| Alex Canziani70000 · AVANTE | 168 | 3,55% |
| Lucio Tasso55222 · PSD | 164 | 3,47% |
| Cobra Reporter55055 · PSD | 77 | 1,63% |
| Paulo Melo22922 · PL | 73 | 1,54% |
| Cantora Mara Lima10456 · REPUBLICANOS | 61 | 1,29% |
| Soldado Adriano José55900 · PSD | 53 | 1,12% |
| Lucas Leugi55011 · PSD | 51 | 1,08% |
| Jessicão22500 · PL | 45 | 0,95% |
| Deivid Wisley30123 · NOVO | 34 | 0,72% |
| Artagão Júnior55015 · PSD | 34 | 0,72% |
| Tercilio Turini15000 · MDB | 29 | 0,61% |
| Tenente Hélio30144 · NOVO | 27 | 0,57% |
| Bruno Secco30022 · NOVO | 25 | 0,53% |
| Sérgio Onofre55633 · PSD | 25 | 0,53% |
| Fausto Herradon70060 · AVANTE | 25 | 0,53% |
| Flavio Mantovani55001 · PSD | 24 | 0,51% |
| Jessica da Educação55500 · PSD | 22 | 0,47% |
| Yasmin Hachem13413 · PT | 21 | 0,44% |
| Rodrigo Recife20700 · PODE | 21 | 0,44% |
| Delegada Tathiana Guzella22777 · PL | 21 | 0,44% |
| Gugu Bueno55022 · PSD | 21 | 0,44% |
| Prof. Lemos13013 · PT | 19 | 0,40% |
| Gilberto Ribeiro22222 · PL | 19 | 0,40% |
Candidaturas com votos anulados (Dr. Cesar Mello: 9; Gabriel: 2; Mara Boca Aberta: 1; Luizinho: 0; Professor Mauricio Bastos: 0; Pintinho: 0; Evandro Cruz: 0; Mafê: 0; Jucimar Rodrigues: 0; Adriana Frazão: 0; Alborghetti: 0; Beto da Rolemax: 0; José Diniz: 0; Dra. Caroline Dias: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
4.726 válidos = 4.383 nominais + 343 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 1.638 | 17 | 1.655 | 35,02% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 1.031 | 95 | 1.126 | 23,83% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 464 | 89 | 553 | 11,70% |
| PT (13) | 461 | 88 | 549 | 11,62% |
| PV (43) | 2 | 1 | 3 | 0,06% |
| PCDOB (65) | 1 | 0 | 1 | 0,02% |
| PODE · PODEMOS | 293 | 8 | 301 | 6,37% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 265 | 16 | 281 | 5,95% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 195 | 12 | 207 | 4,38% |
| PP (11) | 186 | 8 | 194 | 4,10% |
| UNIÃO (44) | 9 | 4 | 13 | 0,28% |
| AVANTE · AVANTE | 196 | 4 | 200 | 4,23% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 122 | 33 | 155 | 3,28% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 104 | 43 | 147 | 3,11% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 27 | 7 | 34 | 0,72% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 21 | 0 | 21 | 0,44% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 16 | 3 | 19 | 0,40% |
| PSOL (50) | 16 | 2 | 18 | 0,38% |
| REDE (18) | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 9 | 7 | 16 | 0,34% |
| PSDB (45) | 4 | 5 | 9 | 0,19% |
| CIDADANIA (23) | 5 | 2 | 7 | 0,15% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 2 | 4 | 6 | 0,13% |
| PRD (25) | 0 | 3 | 3 | 0,06% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 2 | 1 | 3 | 0,06% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0 | 5 | 5 | 0,11% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Paraná). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Paraná
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 6.442
- 6.442 eleitores aptos
- Comparecimento
- 80,60%
- 5.192 eleitores
- Abstenção
- 19,40%
- 1.250 eleitores
- Votos válidos
- 4.726
- 91,02%
- Brancos
- 272
- 5,24%
- Nulos
- 182
- 3,51%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 18:34
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:43
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #73642 · versão 3 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 28ª Zona Eleitoral | Bazana 23,28% | Delegado Jacovós 10,56% | +12,72 p.p. | 100,00% |