Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Londrina — PR
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:18 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 1.200 de 1.200 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Jessicão22500 · PL | 77.312 | 27,74% |
| Felipe Machado da Saúde11200 · PP | 38.435 | 13,79% |
| Deivid Wisley30123 · NOVO | 17.381 | 6,24% |
| Lenir de Assis13800 · PT | 11.375 | 4,08% |
| Paula Vicente13333 · PT | 10.841 | 3,89% |
| Tercilio Turini15000 · MDB | 9.554 | 3,43% |
| Jairo Tamura22123 · PL | 9.349 | 3,36% |
| Giovani Mattos70570 · AVANTE | 6.898 | 2,48% |
| Jessica da Educação55500 · PSD | 6.727 | 2,41% |
| Paulo Melo22922 · PL | 6.003 | 2,15% |
| Coronel Villa22999 · PL | 5.110 | 1,83% |
| Cobra Reporter55055 · PSD | 4.701 | 1,69% |
| Alex Canziani70000 · AVANTE | 4.426 | 1,59% |
| André Trindade22233 · PL | 3.603 | 1,29% |
| Professora Angela50500 · PSOL | 2.832 | 1,02% |
| Bruno Secco30022 · NOVO | 1.778 | 0,64% |
| Teresa Mendes13023 · PT | 1.642 | 0,59% |
| Prof. Lemos13013 · PT | 1.604 | 0,58% |
| Alexandre Amaro10123 · REPUBLICANOS | 1.470 | 0,53% |
| Yasmin Hachem13413 · PT | 1.311 | 0,47% |
| Gilberto Ribeiro22222 · PL | 1.214 | 0,44% |
| João Mendonça12240 · PDT | 1.212 | 0,43% |
| Amanda da Jesus House70007 · AVANTE | 1.103 | 0,40% |
| Denian Couto22000 · PL | 1.085 | 0,39% |
| David Comino77777 · SOLIDARIEDADE | 1.066 | 0,38% |
| Goura12108 · PDT | 1.007 | 0,36% |
| Miss Preta13123 · PT | 890 | 0,32% |
| Thiago Foltran13026 · PT | 834 | 0,30% |
| Willian Rocha14014 · MISSÃO | 825 | 0,30% |
| Evandro Araujo55120 · PSD | 805 | 0,29% |
Candidaturas com votos anulados (Mara Boca Aberta: 3.740; Dr. Cesar Mello: 307; Beto da Rolemax: 159; Gabriel: 81; Evandro Cruz: 59; Alborghetti: 40; Dra. Caroline Dias: 21; Mafê: 8; Adriana Frazão: 4; Professor Mauricio Bastos: 2; Jucimar Rodrigues: 2; Luizinho: 1; Pintinho: 0; José Diniz: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
278.654 válidos = 265.146 nominais + 13.508 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PL · PARTIDO LIBERAL | 108.534 | 3.787 | 112.321 | 40,31% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 40.891 | 1.231 | 42.122 | 15,12% |
| PP (11) | 40.368 | 1.071 | 41.439 | 14,87% |
| UNIÃO (44) | 523 | 160 | 683 | 0,25% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 33.523 | 3.088 | 36.611 | 13,14% |
| PT (13) | 33.273 | 3.029 | 36.302 | 13,03% |
| PCDOB (65) | 189 | 31 | 220 | 0,08% |
| PV (43) | 61 | 28 | 89 | 0,03% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 22.147 | 1.191 | 23.338 | 8,38% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 16.765 | 604 | 17.369 | 6,23% |
| AVANTE · AVANTE | 14.162 | 175 | 14.337 | 5,15% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 10.514 | 334 | 10.848 | 3,89% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 3.523 | 926 | 4.449 | 1,60% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 3.386 | 659 | 4.045 | 1,45% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 3.330 | 206 | 3.536 | 1,27% |
| PSOL (50) | 3.090 | 173 | 3.263 | 1,17% |
| REDE (18) | 240 | 33 | 273 | 0,10% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 2.963 | 386 | 3.349 | 1,20% |
| PODE · PODEMOS | 3.085 | 253 | 3.338 | 1,20% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 1.395 | 340 | 1.735 | 0,62% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 1.087 | 57 | 1.144 | 0,41% |
| PRD (25) | 308 | 283 | 591 | 0,21% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 639 | 203 | 842 | 0,30% |
| CIDADANIA (23) | 391 | 90 | 481 | 0,17% |
| PSDB (45) | 248 | 113 | 361 | 0,13% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 204 | 29 | 233 | 0,08% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 50 | 55 | 105 | 0,04% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 14 | 27 | 41 | 0,01% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 21 | 14 | 35 | 0,01% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Paraná). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Paraná
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 393.747
- 393.747 eleitores aptos
- Comparecimento
- 79,06%
- 311.294 eleitores
- Abstenção
- 20,94%
- 82.453 eleitores
- Votos válidos
- 278.654
- 89,51%
- Brancos
- 17.128
- 5,50%
- Nulos
- 11.068
- 3,56% · 3 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:18
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:43
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #73936 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 41ª Zona Eleitoral | Jessicão 29,32% | Felipe Machado da Saúde 14,76% | +14,56 p.p. | 100,00% |
| 42ª Zona Eleitoral | Jessicão 29,36% | Felipe Machado da Saúde 9,99% | +19,37 p.p. | 100,00% |
| 146ª Zona Eleitoral | Jessicão 26,48% | Felipe Machado da Saúde 12,45% | +14,03 p.p. | 100,00% |
| 157ª Zona Eleitoral | Jessicão 25,59% | Felipe Machado da Saúde 18,59% | +7,00 p.p. | 100,00% |