Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Natividade — RJ
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 15:06 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 43 de 43 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Jair Bittencourt22300 · PL | 1.388 | 16,18% |
| Rosenverg Reis15016 · MDB | 574 | 6,69% |
| Bruno Dauaire44888 · UNIÃO | 500 | 5,83% |
| Rafael Picciani44333 · UNIÃO | 499 | 5,82% |
| Leandro10456 · REPUBLICANOS | 216 | 2,52% |
| Renan Jordy22111 · PL | 205 | 2,39% |
| Flavio Serafini50123 · PSOL | 181 | 2,11% |
| Márcio Gualberto22070 · PL | 180 | 2,10% |
| Cesinha Com Todo Gás40630 · PSB | 179 | 2,09% |
| Fernanda Neves12000 · PDT | 175 | 2,04% |
| Dr Bruno Bombeiro70193 · AVANTE | 166 | 1,94% |
| Jorginho Brum25123 · PRD | 157 | 1,83% |
| Giovani Ratinho15000 · MDB | 141 | 1,64% |
| Renato Miranda22345 · PL | 141 | 1,64% |
| André Ceciliano13567 · PT | 138 | 1,61% |
| Celia Jordão55155 · PSD | 125 | 1,46% |
| Guilherme Schleder55555 · PSD | 125 | 1,46% |
| Marco Antônio Cabral77333 · SOLIDARIEDADE | 123 | 1,43% |
| Elika Takimoto13021 · PT | 119 | 1,39% |
| Keila do Toldo36456 · AGIR | 115 | 1,34% |
| Julio Rocha36036 · AGIR | 111 | 1,29% |
| Soldado Tobias25190 · PRD | 107 | 1,25% |
| Índia Armelau22322 · PL | 94 | 1,10% |
| Felipe Pampolha11123 · PP | 87 | 1,01% |
| Costenaro30333 · NOVO | 81 | 0,94% |
| Guilherme Delaroli22222 · PL | 77 | 0,90% |
| Dr. Lucas55255 · PSD | 75 | 0,87% |
| Coronel Menezes22001 · PL | 61 | 0,71% |
| Renata Souza50007 · PSOL | 59 | 0,69% |
| Lilian Behring65656 · PCDOB | 55 | 0,64% |
Candidaturas com votos anulados (Luiz Martins: 136; Val Ceasa: 125; Paulo Melo: 5; Renato Machado: 4; João Drumond: 3; Vaguinho Neguinho: 2; Diego Alba: 1; Paulo Mustrangi: 0; Yenna: 0; Greg Duarte: 0; Flavia Thomaz: 0; Carlinhos Pró Menor: 0; Professora Leticia de Sá: 0; Bomba: 0; Silas Chaves: 0; Alexandre Ferrão: 0; Nando Pais: 0; Patricia Tavares: 0; Dinho Gomes Pqd: 0; Israel Atleta: 0; Dr. Ricardo: 0; Kátia da Saúde: 0; Mestre Garnisé: 0; César: 0; Tatiana Oliveira de Castro: 0; Vandro Família: 0; Iranildo Campos: 0; Malva: 0; Bispo Marcelo: 0; Cristiano Santos: 0; Zezinho do Caminhão: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
8.576 válidos = 7.848 nominais + 728 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PL · PARTIDO LIBERAL | 2.467 | 170 | 2.637 | 30,75% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 1.197 | 43 | 1.240 | 14,46% |
| UNIÃO (44) | 1.053 | 25 | 1.078 | 12,57% |
| PP (11) | 144 | 18 | 162 | 1,89% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 734 | 19 | 753 | 8,78% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 510 | 188 | 698 | 8,14% |
| PT (13) | 393 | 173 | 566 | 6,60% |
| PCDOB (65) | 101 | 8 | 109 | 1,27% |
| PV (43) | 16 | 7 | 23 | 0,27% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 551 | 93 | 644 | 7,51% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 477 | 21 | 498 | 5,81% |
| PRD (25) | 267 | 14 | 281 | 3,28% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 210 | 7 | 217 | 2,53% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 354 | 27 | 381 | 4,44% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 343 | 24 | 367 | 4,28% |
| PSOL (50) | 339 | 23 | 362 | 4,22% |
| REDE (18) | 4 | 1 | 5 | 0,06% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 286 | 34 | 320 | 3,73% |
| AGIR · AGIR | 251 | 6 | 257 | 3,00% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 201 | 5 | 206 | 2,40% |
| AVANTE · AVANTE | 175 | 7 | 182 | 2,12% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 119 | 4 | 123 | 1,43% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 48 | 63 | 111 | 1,29% |
| PSDB (45) | 48 | 45 | 93 | 1,08% |
| CIDADANIA (23) | 0 | 18 | 18 | 0,21% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 72 | 11 | 83 | 0,97% |
| PODE · PODEMOS | 19 | 4 | 23 | 0,27% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 16 | 4 | 20 | 0,23% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 16 | 1 | 17 | 0,20% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 8 | 3 | 11 | 0,13% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 2 | 0 | 2 | 0,02% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 1 | 1 | 2 | 0,02% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 1 | 0 | 1 | 0,01% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Rio de Janeiro). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Rio de Janeiro
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 12.453
- 12.453 eleitores aptos
- Comparecimento
- 77,97%
- 9.709 eleitores
- Abstenção
- 22,03%
- 2.744 eleitores
- Votos válidos
- 8.576
- 88,33%
- Brancos
- 435
- 4,48%
- Nulos
- 422
- 4,35% · 2 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 10/10/2026, 15:06
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:49
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #40205 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 43ª Zona Eleitoral | Jair Bittencourt 16,18% | Rosenverg Reis 6,69% | +9,49 p.p. | 100,00% |