Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Presidente
Rio de Janeiro
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 12:51 (Brasília)
votos válidos50%demais 7,58%
Diferença (cálculo do URNA 360)1.273.823 votos13,60 p.p.
Seções totalizadas
100,00% · 37.675 de 37.675 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Demais candidatos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Escritor Augusto Cury70 · AVANTE | 247.397 | 2,64% |
| Renan Santos14 · MISSÃO | 211.843 | 2,26% |
| Ronaldo Caiado55 · PSD | 199.844 | 2,13% |
| Zema30 · NOVO | 21.907 | 0,23% |
| Samara80 · UP | 14.186 | 0,15% |
| Clariana Barao27 · DC | 4.082 | 0,04% |
| Hertz Dias16 · PSTU | 3.999 | 0,04% |
| Edmilson Costa21 · PCB | 2.854 | 0,03% |
| Veterinário Wilson Grassi35 · DEMOCRATA | 1.930 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta29 · PCO | 1.793 | 0,02% |
Totais
- Eleitorado
- 12,9 milhões
- 12.857.648 eleitores aptos
- Comparecimento
- 76,68%
- 9.859.802 eleitores
- Abstenção
- 23,32%
- 2.997.846 eleitores
- Votos válidos
- 9.369.700
- 95,03%
- Brancos
- 201.979
- 2,05%
- Nulos
- 288.123
- 2,92% · 387 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/rj/rj-c0001-e006257-u.json
- Totalização (TSE)
- 05/10/2026, 12:51
- Arquivo gerado (TSE)
- 05/10/2026, 12:51
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 09:00
- SHA-256 do arquivo bruto
- 8a67b766e614b72140c0f6e026a097e4b20098f0c66cd528bb6a7aed194fda6a
- Versão do processamento
- engine@1+tse-normalizer@1
- Snapshot
- #55 · versão 1 da série
Municípios
- Lula
- Renan Santos
- Flavio Bolsonaro
- Zema
- Ronaldo Caiado
- Escritor Augusto Cury
Tabela com os 92 municípios (alternativa textual ao mapa)
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | Flavio Bolsonaro 47,88% | Lula 43,91% | +3,97 p.p. | 100,00% |
| São Gonçalo | Flavio Bolsonaro 52,37% | Lula 40,41% | +11,96 p.p. | 100,00% |
| Duque de Caxias | Flavio Bolsonaro 55,81% | Lula 37,26% | +18,55 p.p. | 100,00% |
| Nova Iguaçu | Flavio Bolsonaro 59,45% | Lula 33,68% | +25,77 p.p. | 100,00% |
| Niterói | Lula 48,35% | Flavio Bolsonaro 43,71% | +4,64 p.p. | 100,00% |
| Campos dos Goytacazes | Flavio Bolsonaro 59,10% | Lula 33,47% | +25,63 p.p. | 100,00% |
| Belford Roxo | Flavio Bolsonaro 57,26% | Lula 36,32% | +20,93 p.p. | 100,00% |
| São João de Meriti | Flavio Bolsonaro 56,48% | Lula 36,75% | +19,73 p.p. | 100,00% |
| Petrópolis | Flavio Bolsonaro 55,88% | Lula 33,59% | +22,29 p.p. | 100,00% |
| Volta Redonda | Flavio Bolsonaro 50,06% | Lula 42,06% | +8,00 p.p. | 100,00% |
| Magé | Flavio Bolsonaro 57,92% | Lula 35,11% | +22,81 p.p. | 100,00% |
| Macaé | Flavio Bolsonaro 52,07% | Lula 40,39% | +11,68 p.p. | 100,00% |
| Maricá | Flavio Bolsonaro 49,82% | Lula 43,18% | +6,64 p.p. | 100,00% |
| Cabo Frio | Flavio Bolsonaro 63,05% | Lula 30,27% | +32,79 p.p. | 100,00% |
| Itaboraí | Flavio Bolsonaro 54,88% | Lula 37,98% | +16,91 p.p. | 100,00% |
| Nova Friburgo | Flavio Bolsonaro 56,02% | Lula 34,81% | +21,21 p.p. | 100,00% |
| Angra dos Reis | Flavio Bolsonaro 62,17% | Lula 31,54% | +30,63 p.p. | 100,00% |
| Mesquita | Flavio Bolsonaro 57,91% | Lula 35,55% | +22,36 p.p. | 100,00% |
| Barra Mansa | Flavio Bolsonaro 52,38% | Lula 39,82% | +12,56 p.p. | 100,00% |
| Teresópolis | Flavio Bolsonaro 62,80% | Lula 28,67% | +34,13 p.p. | 100,00% |
| Nilópolis | Flavio Bolsonaro 56,46% | Lula 36,86% | +19,61 p.p. | 100,00% |
| Araruama | Flavio Bolsonaro 64,98% | Lula 28,53% | +36,45 p.p. | 100,00% |
| Rio das Ostras | Flavio Bolsonaro 60,66% | Lula 31,90% | +28,75 p.p. | 100,00% |
| Queimados | Flavio Bolsonaro 55,31% | Lula 37,05% | +18,26 p.p. | 100,00% |
| Itaguaí | Flavio Bolsonaro 59,69% | Lula 32,81% | +26,88 p.p. | 100,00% |
| Resende | Flavio Bolsonaro 59,81% | Lula 31,18% | +28,63 p.p. | 100,00% |
| Saquarema | Flavio Bolsonaro 64,35% | Lula 29,55% | +34,80 p.p. | 100,00% |
| Japeri | Flavio Bolsonaro 54,35% | Lula 39,16% | +15,20 p.p. | 100,00% |
| Itaperuna | Flavio Bolsonaro 63,83% | Lula 30,23% | +33,60 p.p. | 100,00% |
| São Pedro da Aldeia | Flavio Bolsonaro 68,04% | Lula 25,62% | +42,43 p.p. | 100,00% |
| Barra do Piraí | Flavio Bolsonaro 48,63% | Lula 43,56% | +5,07 p.p. | 100,00% |
| Três Rios | Flavio Bolsonaro 46,07% | Lula 45,23% | +0,84 p.p. | 100,00% |
| Seropédica | Flavio Bolsonaro 58,62% | Lula 34,76% | +23,86 p.p. | 100,00% |
| Valença | Lula 51,31% | Flavio Bolsonaro 40,64% | +10,67 p.p. | 100,00% |
| Cachoeiras de Macacu | Flavio Bolsonaro 59,62% | Lula 34,17% | +25,45 p.p. | 100,00% |
| Mangaratiba | Flavio Bolsonaro 61,99% | Lula 32,22% | +29,77 p.p. | 100,00% |
| Rio Bonito | Flavio Bolsonaro 61,96% | Lula 31,13% | +30,83 p.p. | 100,00% |
| Guapimirim | Flavio Bolsonaro 58,73% | Lula 34,40% | +24,34 p.p. | 100,00% |
| São João da Barra | Flavio Bolsonaro 59,95% | Lula 32,29% | +27,66 p.p. | 100,00% |
| São Francisco de Itabapoana | Flavio Bolsonaro 66,67% | Lula 28,25% | +38,43 p.p. | 100,00% |
| Armação dos Búzios | Flavio Bolsonaro 63,26% | Lula 30,09% | +33,18 p.p. | 100,00% |
| Casimiro de Abreu | Flavio Bolsonaro 65,76% | Lula 28,34% | +37,42 p.p. | 100,00% |
| Paraty | Flavio Bolsonaro 60,55% | Lula 33,13% | +27,42 p.p. | 100,00% |
| Arraial do Cabo | Flavio Bolsonaro 60,37% | Lula 32,73% | +27,64 p.p. | 100,00% |
| Paraíba do Sul | Flavio Bolsonaro 52,79% | Lula 39,33% | +13,46 p.p. | 100,00% |
| Santo Antônio de Pádua | Flavio Bolsonaro 60,14% | Lula 33,91% | +26,24 p.p. | 100,00% |
| Paracambi | Flavio Bolsonaro 54,05% | Lula 38,94% | +15,11 p.p. | 100,00% |
| Iguaba Grande | Flavio Bolsonaro 65,00% | Lula 28,37% | +36,63 p.p. | 100,00% |
| São Fidélis | Flavio Bolsonaro 62,48% | Lula 31,70% | +30,78 p.p. | 100,00% |
| Vassouras | Flavio Bolsonaro 50,19% | Lula 42,08% | +8,11 p.p. | 100,00% |
| Bom Jesus do Itabapoana | Flavio Bolsonaro 56,09% | Lula 37,68% | +18,40 p.p. | 100,00% |
| Itatiaia | Flavio Bolsonaro 56,17% | Lula 35,71% | +20,46 p.p. | 100,00% |
| Tanguá | Flavio Bolsonaro 56,58% | Lula 37,02% | +19,57 p.p. | 100,00% |
| Miguel Pereira | Flavio Bolsonaro 56,87% | Lula 36,16% | +20,71 p.p. | 100,00% |
| Paty do Alferes | Flavio Bolsonaro 62,36% | Lula 30,98% | +31,38 p.p. | 100,00% |
| Piraí | Flavio Bolsonaro 49,57% | Lula 43,00% | +6,57 p.p. | 100,00% |
| Bom Jardim | Flavio Bolsonaro 56,88% | Lula 35,10% | +21,78 p.p. | 100,00% |
| Miracema | Lula 48,60% | Flavio Bolsonaro 45,35% | +3,25 p.p. | 100,00% |
| Itaocara | Flavio Bolsonaro 65,38% | Lula 28,89% | +36,49 p.p. | 100,00% |
| Quissamã | Flavio Bolsonaro 52,15% | Lula 41,64% | +10,51 p.p. | 100,00% |
| Pinheiral | Lula 46,64% | Flavio Bolsonaro 45,64% | +1,00 p.p. | 100,00% |
| Silva Jardim | Flavio Bolsonaro 62,55% | Lula 31,16% | +31,39 p.p. | 100,00% |
| Porto Real | Flavio Bolsonaro 57,23% | Lula 35,52% | +21,72 p.p. | 100,00% |
| Cordeiro | Flavio Bolsonaro 53,44% | Lula 39,32% | +14,13 p.p. | 100,00% |
| Conceição de Macabu | Lula 46,74% | Flavio Bolsonaro 46,32% | +0,42 p.p. | 100,00% |
| São José do Vale do Rio Preto | Flavio Bolsonaro 74,11% | Lula 18,60% | +55,51 p.p. | 100,00% |
| Sapucaia | Flavio Bolsonaro 56,67% | Lula 37,39% | +19,29 p.p. | 100,00% |
| Cantagalo | Flavio Bolsonaro 53,38% | Lula 39,77% | +13,61 p.p. | 100,00% |
| Mendes | Flavio Bolsonaro 48,87% | Lula 43,90% | +4,98 p.p. | 100,00% |
| Rio Claro | Flavio Bolsonaro 46,97% | Lula 45,59% | +1,37 p.p. | 100,00% |
| Carmo | Flavio Bolsonaro 48,56% | Lula 43,69% | +4,87 p.p. | 100,00% |
| Sumidouro | Flavio Bolsonaro 64,84% | Lula 29,45% | +35,40 p.p. | 100,00% |
| Carapebus | Flavio Bolsonaro 57,83% | Lula 36,79% | +21,04 p.p. | 100,00% |
| Porciúncula | Lula 47,99% | Flavio Bolsonaro 45,42% | +2,57 p.p. | 100,00% |
| Cardoso Moreira | Flavio Bolsonaro 62,07% | Lula 31,72% | +30,35 p.p. | 100,00% |
| Natividade | Flavio Bolsonaro 50,43% | Lula 41,84% | +8,59 p.p. | 100,00% |
| Cambuci | Flavio Bolsonaro 51,27% | Lula 44,17% | +7,10 p.p. | 100,00% |
| Italva | Flavio Bolsonaro 67,11% | Lula 27,77% | +39,34 p.p. | 100,00% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | Flavio Bolsonaro 51,08% | Lula 41,44% | +9,64 p.p. | 100,00% |
| Quatis | Flavio Bolsonaro 50,83% | Lula 42,36% | +8,47 p.p. | 100,00% |
| Duas Barras | Flavio Bolsonaro 50,18% | Lula 41,60% | +8,58 p.p. | 100,00% |
| Areal | Flavio Bolsonaro 58,08% | Lula 33,95% | +24,12 p.p. | 100,00% |
| Aperibé | Flavio Bolsonaro 61,68% | Lula 33,19% | +28,49 p.p. | 100,00% |
| Trajano de Moraes | Flavio Bolsonaro 50,08% | Lula 43,91% | +6,17 p.p. | 100,00% |
| Santa Maria Madalena | Flavio Bolsonaro 49,48% | Lula 42,99% | +6,49 p.p. | 100,00% |
| Varre-Sai | Flavio Bolsonaro 62,63% | Lula 31,21% | +31,43 p.p. | 100,00% |
| Rio das Flores | Lula 57,10% | Flavio Bolsonaro 37,39% | +19,71 p.p. | 100,00% |
| Comendador Levy Gasparian | Lula 50,30% | Flavio Bolsonaro 41,49% | +8,81 p.p. | 100,00% |
| São Sebastião do Alto | Flavio Bolsonaro 56,77% | Lula 38,12% | +18,65 p.p. | 100,00% |
| São José de Ubá | Flavio Bolsonaro 63,12% | Lula 32,12% | +31,01 p.p. | 100,00% |
| Macuco | Flavio Bolsonaro 50,70% | Lula 43,09% | +7,61 p.p. | 100,00% |
| Laje do Muriaé | Lula 53,10% | Flavio Bolsonaro 41,28% | +11,82 p.p. | 100,00% |

