URNA 360

Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Presidente

Rio de Janeiro — RJ

✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 21:48 (Brasília)

Foto oficial de Lula

PT · 13

Lula

43,91%

1.524.517 votos

2º TURNO

47,88%

1.662.354 votos

À FRENTE

votos válidos50%demais 8,21%
Diferença (cálculo do URNA 360)137.837 votos3,97 p.p.

Seções totalizadas

100,00% · 12.635 de 12.635 seções

Momentos da noite

Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.

  1. Primeiros números às

    100,00% das seções apuradas nesta atualização

  2. Marco de 25% das seções alcançado às

    100,00% das seções apuradas nesta atualização

  3. Marco de 50% das seções alcançado às

    100,00% das seções apuradas nesta atualização

  4. Marco de 75% das seções alcançado às

    100,00% das seções apuradas nesta atualização

  5. Marco de 90% das seções alcançado às

    100,00% das seções apuradas nesta atualização

  6. Marco de 100% das seções alcançado às

    100,00% das seções apuradas nesta atualização

Ver todos (7 momentos)
  1. Totalização concluída às

    100,00% das seções apuradas nesta atualização

Demais candidatos

CandidatoVotos% válidos
Escritor Augusto Cury70 · AVANTE90.7002,61%
Renan Santos14 · MISSÃO88.6762,55%
Ronaldo Caiado55 · PSD82.4242,37%
Zema30 · NOVO10.3540,30%
Samara80 · UP6.4350,19%
Hertz Dias16 · PSTU1.9030,05%
Clariana Barao27 · DC1.5450,04%
Edmilson Costa21 · PCB1.1280,03%
Rui Costa Pimenta29 · PCO9450,03%
Veterinário Wilson Grassi35 · DEMOCRATA8930,03%

Totais

Eleitorado
5 milhões
4.952.612 eleitores aptos
Comparecimento
73,88%
3.658.898 eleitores
Abstenção
26,12%
1.293.714 eleitores
Votos válidos
3.471.874
94,89%
Brancos
73.440
2,01%
Nulos
113.584
3,10% · 137 nulos técnicos

Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.

Fonte: TSE · de onde vem este número?
Arquivo oficial
https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
Totalização (TSE)
04/10/2026, 21:48
Arquivo gerado (TSE)
24/10/2026, 05:32
Recebido pelo URNA 360
25/10/2026, 10:38
SHA-256 do arquivo bruto
d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
Versão do processamento
opendata-import@2
Snapshot
#17209 · versão 1 da série

Zonas eleitorais

  • Lula
  • Renan Santos
  • Flavio Bolsonaro
  • Zema
  • Ronaldo Caiado
  • Escritor Augusto Cury
Tabela com os 49 locais (alternativa textual ao mapa)
Resultado por zona, ordenado pelo eleitorado
Local1º2ºDif.*Apuração
9ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 57,51%Lula 33,12%+24,39 p.p.100,00%
119ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 52,31%Lula 37,73%+14,57 p.p.100,00%
179ª Zona EleitoralLula 47,33%Flavio Bolsonaro 43,90%+3,43 p.p.100,00%
214ª Zona EleitoralLula 50,95%Flavio Bolsonaro 40,60%+10,34 p.p.100,00%
170ª Zona EleitoralLula 55,54%Flavio Bolsonaro 36,40%+19,14 p.p.100,00%
188ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 46,87%Lula 45,16%+1,71 p.p.100,00%
4ª Zona EleitoralLula 59,22%Flavio Bolsonaro 32,14%+27,08 p.p.100,00%
162ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 47,13%Lula 44,74%+2,39 p.p.100,00%
16ª Zona EleitoralLula 64,17%Flavio Bolsonaro 28,90%+35,27 p.p.100,00%
5ª Zona EleitoralLula 53,06%Flavio Bolsonaro 39,14%+13,92 p.p.100,00%
22ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 51,33%Lula 40,75%+10,59 p.p.100,00%
204ª Zona EleitoralLula 56,79%Flavio Bolsonaro 35,81%+20,97 p.p.100,00%
246ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 56,58%Lula 35,67%+20,91 p.p.100,00%
17ª Zona EleitoralLula 49,81%Flavio Bolsonaro 39,49%+10,32 p.p.100,00%
238ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 57,33%Lula 35,36%+21,97 p.p.100,00%
229ª Zona EleitoralLula 56,00%Flavio Bolsonaro 35,85%+20,16 p.p.100,00%
182ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 54,09%Lula 36,73%+17,36 p.p.100,00%
185ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 51,85%Lula 39,88%+11,97 p.p.100,00%
7ª Zona EleitoralLula 55,16%Flavio Bolsonaro 36,38%+18,78 p.p.100,00%
245ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 58,80%Lula 33,65%+25,14 p.p.100,00%
125ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 54,87%Lula 37,53%+17,34 p.p.100,00%
233ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 55,23%Lula 37,39%+17,84 p.p.100,00%
219ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 50,63%Lula 41,50%+9,13 p.p.100,00%
191ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 50,51%Lula 41,33%+9,18 p.p.100,00%
25ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 53,78%Lula 38,23%+15,55 p.p.100,00%
211ª Zona EleitoralLula 58,70%Flavio Bolsonaro 32,31%+26,38 p.p.100,00%
24ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 54,32%Lula 37,91%+16,42 p.p.100,00%
218ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 50,50%Lula 41,20%+9,29 p.p.100,00%
176ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 50,35%Lula 41,51%+8,84 p.p.100,00%
161ª Zona EleitoralLula 53,78%Flavio Bolsonaro 39,07%+14,72 p.p.100,00%
21ª Zona EleitoralLula 49,65%Flavio Bolsonaro 42,38%+7,27 p.p.100,00%
180ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 52,13%Lula 39,01%+13,12 p.p.100,00%
123ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 55,61%Lula 36,42%+19,19 p.p.100,00%
122ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 57,63%Lula 34,43%+23,20 p.p.100,00%
169ª Zona EleitoralLula 52,63%Flavio Bolsonaro 39,52%+13,11 p.p.100,00%
243ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 54,62%Lula 37,46%+17,16 p.p.100,00%
8ª Zona EleitoralLula 50,83%Flavio Bolsonaro 40,76%+10,07 p.p.100,00%
14ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 47,49%Lula 43,96%+3,53 p.p.100,00%
10ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 47,71%Lula 43,68%+4,03 p.p.100,00%
216ª Zona EleitoralLula 47,23%Flavio Bolsonaro 44,30%+2,93 p.p.100,00%
234ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 55,50%Lula 36,96%+18,55 p.p.100,00%
120ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 59,91%Lula 32,41%+27,50 p.p.100,00%
23ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 54,57%Lula 37,76%+16,82 p.p.100,00%
241ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 56,33%Lula 35,87%+20,46 p.p.100,00%
242ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 58,72%Lula 33,40%+25,32 p.p.100,00%
167ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 51,93%Lula 39,79%+12,14 p.p.100,00%
118ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 47,02%Lula 45,12%+1,90 p.p.100,00%
192ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 50,92%Lula 40,50%+10,42 p.p.100,00%
230ª Zona EleitoralFlavio Bolsonaro 53,36%Lula 38,85%+14,51 p.p.100,00%
Resultados das Eleições 2026 em Rio de Janeiro (RJ) — Presidente, 1º turno — URNA 360