Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Morada Nova — CE
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 22:21 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 199 de 199 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Vanderley Nogueira1377 · PT | 7.219 | 16,07% |
| Giordanna Mano2555 · PRD | 5.528 | 12,31% |
| André Fernandes2222 · PL | 3.767 | 8,39% |
| Mauro Filho4455 · UNIÃO | 2.749 | 6,12% |
| Aj Albuquerque1111 · PP | 2.035 | 4,53% |
| Erika Amorim1055 · REPUBLICANOS | 2.017 | 4,49% |
| Tainah Marinho4077 · PSB | 1.894 | 4,22% |
| Eduardo Bismarck4343 · PV | 1.785 | 3,97% |
| Domingos Neto5555 · PSD | 1.749 | 3,89% |
| Yury do Paredão1515 · MDB | 1.084 | 2,41% |
| Dr Jaziel2277 · PL | 1.044 | 2,32% |
| Capitão Dantas4422 · UNIÃO | 944 | 2,10% |
| Fernando Santana1322 · PT | 905 | 2,01% |
| Fernanda Pessoa5588 · PSD | 750 | 1,67% |
| Denis Bezerra4000 · PSB | 628 | 1,40% |
| Renato Roseno5050 · PSOL | 571 | 1,27% |
| Danilo Forte1144 · PP | 527 | 1,17% |
| Matheus Noronha2299 · PL | 503 | 1,12% |
| Vanderlan Alves7711 · SOLIDARIEDADE | 492 | 1,10% |
| André Figueiredo1234 · PDT | 491 | 1,09% |
| Emanuel Acrizio7700 · SOLIDARIEDADE | 470 | 1,05% |
| Célio Studart5511 · PSD | 464 | 1,03% |
| Ronaldo Martins1010 · REPUBLICANOS | 358 | 0,80% |
| Luiz Gastão5533 · PSD | 356 | 0,79% |
| Priscila Costa2288 · PL | 324 | 0,72% |
| Ppcell2244 · PL | 316 | 0,70% |
| Larissa Gaspar1331 · PT | 308 | 0,69% |
| Idilvan4040 · PSB | 304 | 0,68% |
| Ilda Angélica2518 · PRD | 300 | 0,67% |
| Dayany do Capitão4445 · UNIÃO | 263 | 0,59% |
Votos por partido e federação
44.915 válidos = 43.399 nominais + 1.516 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 10.858 | 351 | 11.209 | 24,96% |
| PT (13) | 9.029 | 326 | 9.355 | 20,83% |
| PV (43) | 1.800 | 24 | 1.824 | 4,06% |
| PCDOB (65) | 29 | 1 | 30 | 0,07% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 7.004 | 81 | 7.085 | 15,77% |
| PRD (25) | 5.941 | 62 | 6.003 | 13,37% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 1.063 | 19 | 1.082 | 2,41% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 6.879 | 198 | 7.077 | 15,76% |
| UNIÃO (44) | 4.312 | 65 | 4.377 | 9,75% |
| PP (11) | 2.567 | 133 | 2.700 | 6,01% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 6.299 | 120 | 6.419 | 14,29% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 3.301 | 276 | 3.577 | 7,96% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 3.453 | 105 | 3.558 | 7,92% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 2.438 | 46 | 2.484 | 5,53% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 1.248 | 30 | 1.278 | 2,85% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 675 | 153 | 828 | 1,84% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 724 | 49 | 773 | 1,72% |
| PSOL (50) | 705 | 13 | 718 | 1,60% |
| REDE (18) | 19 | 36 | 55 | 0,12% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 317 | 60 | 377 | 0,84% |
| PSDB (45) | 242 | 52 | 294 | 0,65% |
| CIDADANIA (23) | 75 | 8 | 83 | 0,18% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 71 | 26 | 97 | 0,22% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 61 | 1 | 62 | 0,14% |
| PODE · PODEMOS | 48 | 1 | 49 | 0,11% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 17 | 4 | 21 | 0,05% |
| AVANTE · AVANTE | 4 | 4 | 8 | 0,02% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 1 | 5 | 6 | 0,01% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 1 | 3 | 4 | 0,01% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 3 | 3 | 0,01% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Ceará). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Ceará
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 56.910
- 56.910 eleitores aptos
- Comparecimento
- 83,63%
- 47.596 eleitores
- Abstenção
- 16,37%
- 9.314 eleitores
- Votos válidos
- 44.915
- 94,37%
- Brancos
- 1.602
- 3,37%
- Nulos
- 1.079
- 2,27% · 32 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 22:21
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:39
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #21208 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 47ª Zona Eleitoral | Vanderley Nogueira 16,07% | Giordanna Mano 12,31% | +3,76 p.p. | 100,00% |