Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Bodocó — PE
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 16:57 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 83 de 83 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Renildo Calheiros6513 · PCDOB | 6.413 | 30,92% |
| Eliane Soares4000 · PSB | 2.778 | 13,39% |
| Pedro Campos4040 · PSB | 1.547 | 7,46% |
| Marcelo Gouveia2020 · PODE | 1.526 | 7,36% |
| Fernando Filho4401 · UNIÃO | 1.301 | 6,27% |
| Lucas Ramos4011 · PSB | 1.076 | 5,19% |
| Augusto Coutinho1000 · REPUBLICANOS | 834 | 4,02% |
| Juliana de Chaparral4444 · UNIÃO | 806 | 3,89% |
| Ricardo Teobaldo2055 · PODE | 390 | 1,88% |
| Gabriel Porto4010 · PSB | 322 | 1,55% |
| Carlos Veras1314 · PT | 235 | 1,13% |
| Ana Abrantes1070 · REPUBLICANOS | 220 | 1,06% |
| Gilson Machado2022 · PODE | 214 | 1,03% |
| Jones Manoel5050 · PSOL | 195 | 0,94% |
| Lula da Fonte1111 · PP | 171 | 0,82% |
| Fernando Monteiro5590 · PSD | 165 | 0,80% |
| Dra. Magdala1151 · PP | 118 | 0,57% |
| Waldemar Oliveira7070 · AVANTE | 102 | 0,49% |
| Antônio Fernando7033 · AVANTE | 100 | 0,48% |
| Rosa Amorim1303 · PT | 98 | 0,47% |
| Anderson Ferreira2222 · PL | 89 | 0,43% |
| Coronel Meira2201 · PL | 87 | 0,42% |
| Miguel Coelho4400 · UNIÃO | 79 | 0,38% |
| Socorro Pimentel5511 · PSD | 79 | 0,38% |
| Charlles de Tiringa4088 · PSB | 77 | 0,37% |
| Iza Arruda1515 · MDB | 65 | 0,31% |
| Maurício Rands7010 · AVANTE | 60 | 0,29% |
| Thiago Medina2288 · PL | 51 | 0,25% |
| Ossesio Silva1012 · REPUBLICANOS | 46 | 0,22% |
| Miguel Kazan1414 · MISSÃO | 46 | 0,22% |
Candidaturas com votos anulados (Bira: 1; Dodi: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
20.742 válidos = 20.023 nominais + 719 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 6.870 | 245 | 7.115 | 34,30% |
| PCDOB (65) | 6.428 | 88 | 6.516 | 31,41% |
| PT (13) | 425 | 149 | 574 | 2,77% |
| PV (43) | 17 | 8 | 25 | 0,12% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 5.852 | 82 | 5.934 | 28,61% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 2.592 | 63 | 2.655 | 12,80% |
| UNIÃO (44) | 2.208 | 38 | 2.246 | 10,83% |
| PP (11) | 384 | 25 | 409 | 1,97% |
| PODE · PODEMOS | 2.166 | 21 | 2.187 | 10,54% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 1.172 | 9 | 1.181 | 5,69% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 341 | 102 | 443 | 2,14% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 278 | 32 | 310 | 1,49% |
| AVANTE · AVANTE | 280 | 5 | 285 | 1,37% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 198 | 7 | 205 | 0,99% |
| PSOL (50) | 197 | 7 | 204 | 0,98% |
| REDE (18) | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 29 | 93 | 122 | 0,59% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 90 | 9 | 99 | 0,48% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 68 | 11 | 79 | 0,38% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 51 | 3 | 54 | 0,26% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 28 | 21 | 49 | 0,24% |
| PSDB (45) | 28 | 14 | 42 | 0,20% |
| CIDADANIA (23) | 0 | 7 | 7 | 0,03% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 8 | 12 | 20 | 0,10% |
| PRD (25) | 7 | 11 | 18 | 0,09% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Pernambuco). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Pernambuco
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 27.823
- 27.823 eleitores aptos
- Comparecimento
- 80,97%
- 22.528 eleitores
- Abstenção
- 19,03%
- 5.295 eleitores
- Votos válidos
- 20.742
- 92,07%
- Brancos
- 1.081
- 4,80%
- Nulos
- 704
- 3,13%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 06/10/2026, 16:57
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:43
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #73634 · versão 3 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 80ª Zona Eleitoral | Renildo Calheiros 30,92% | Eliane Soares 13,39% | +17,52 p.p. | 100,00% |